Présentation du produit
Ce produit est une alimentation électrique de stockage d'énergie portable, qui convient aux applications telles que la réserve d'énergie d'urgence à domicile, les voyages en extérieur, les secours en cas de catastrophe et le travail sur le terrain. Les batteries au phosphate de fer hautes performances peuvent être mises en circulation 3,000 fois, la durée de vie est multipliée par 6 et il suffit de charger pendant près de 10 ans.
Onduleur à onde sinusoïdale pure 1 000 W CA (surtension 1 400 W)
Capacité de 1008 Wh
Batterie LiFePO4 avec 2 500+ cycles de vie jusqu'à 80 %
10 sorties pour plusieurs appareils
6 façons de recharger (AC/Solaire/Voiture/Générateur/AC+Solaire/Double AC)
Entrée solaire max. 1000 W
Charge double rapide de 500 W max. (solaire + adaptateur secteur simultanément)
Écologique/Sans gaz/Silencieux/Rentable

| Caractéristiques | ||
| G1200 | ||
| INFORMATIONS SUR LA BATTERIE | Capacité: | 1008 Wh |
| Chimie cellulaire : | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) | |
| Cycle de vie: | 3,500+ Cycles à 80 % de la capacité d'origine | |
| Durée de conservation : | Rechargez à 80 % tous les 3-6 mois | |
| Système de gestion: | Contrôleur de charge MPPT, BMS, etc. | |
| SORTIR | Prises secteur : | 1 prise 210 V-220 V, 1 200 W au total |
| Type d'onduleur : | Onde sinusoïdale pure | |
| Puissance de surtension : | 1,800W | |
| Port USB-C : | 2 x 5V2.4A | |
| 1 x PD 65 W max. | ||
| Port USB-A : | 1 x QC3.0 18W(MAX) | |
| 2 x 5V2.4A | ||
| SAISIR | Entrée de l'adaptateur secteur : | Puissance nominale de 1 000 W. Puissance maximale de 1 200 W. |
| Entrée solaire : | 500 W max., COV 5,7-36 V, 12 A MAX. | |
| Entrée de la voiture : | 13,2 V depuis le port allume-cigare 105 W max. | |
| Entrée maximale : | 1500 W, avec entrée CA et solaire simultanément | |
| TEMPS DE RECHARGE | Adaptateur secteur (1000 W) : | ≈1 à 2 heures |
| Solaire (500W) : | ≈2,5 à 5 heures (avec un ensoleillement optimal, une orientation idéale et une température basse) | |
| Prise de courant pour voiture 12 V/24 V (100 W/200 W) : | ≈10 ou 20 heures | |
| AC + Solaire (1500W) : | ≈1.0~2.0 heures (avec un ensoleillement optimal, une orientation idéale et une température basse) | |
| Solaire + Solaire (1000W) : | ≈2,1 à 3,5 heures (avec amplificateur de charge CC) | |
| Double climatiseur (1000 W) : | ≈2 à 2,5 heures (avec adaptateurs doubles en option) | |
| Évolutivité : | Non | |
| Recharge et décharge simultanées : | Oui | |
| Poids: | 30,9 livres (14 kg) | |
| Dimensions (L x l x P) : | 1,1 x 0,7 x 0,6 po (345 × 220 × 190 mm) | |
| Température de fonctionnement : | 32-104℉ (0-40 degré) | |
| Température de stockage: | 14-113℉ (-10-45 degré) | |
| Certification: | Norme UL, CE, FCC, ROSH, PSE, UN38.3, MSDS, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 | |
| Garantie: | 24mois | |
| G1200 | ||
| Général | ||
| Capacité de la batterie | 1000 Wh | |
| Type de cellule | LiFePO4 | |
| Dimensions (L x l x H) | 1,1 * 0.7 * 0.6 pouces/345*220*190 mm | |
| Poids | 30,9 lb/14 kg | |
| Température de décharge | -4 degré F-113 degré F/-20 degré -45 degré | |
| Température de charge | 32 degrés F-113 degré F/0 degré -45 degré | |
| Température de stockage | 32 degrés F-113 degré F/0 degré -45 degré | |
| Humidité de travail | 10%-90% | |
| Sortie CA | ||
| Pouvoir | 1200W | |
| Surtension | 1800W | |
| Tension | 210 VCA | |
| Fréquence | 50 Hz-60 Hz | |
| Bruit | < 600 W, 45 dB max. | |
| >1000 W, 54 dB max. | ||
| Surcharge | 1250 W-1300 W, en 2 min | |
| >1350W, immédiatement | ||
| Protection de court circuit | Oui | |
| Protection contre la surchauffe | Oui | |
| Sortie CC | ||
| Port allume-cigare *1 | Tension | 13 V CC |
| Actuel | 7.8A | |
| Surcharge | >120W, 2s | |
| USB-A *3 | Tension | 5 V CC |
| Actuel | 2.4/3A | |
| USB-C PD3.0 *3 | Pouvoir | 12 W x 1 max. PD 65 W x 1 max. |
| Chargement sans fil | Pouvoir | nul |
| Entrée CA | ||
| Pouvoir | 1200 W max. | |
| Tension | 210 VCA | |
| Actuel | 20A max. | |
| Entrée PV MC4 | ||
| Pouvoir | 500 W max. | |
| Tension | 35 V -150 V CC | |
| Actuel | 12A max. | |
| Entrée XT60 | ||
| Pouvoir | 400 W max. | |
| Tension | 36V MAX | |
| Actuel | 16A max. | |
| Efficacité de conversion | 85% | |
| Entrée solaire MPPT | Soutien | |
| Recharge de voiture | ||
| Tension | 36V | |
| Actuel | 16A max. | |
| Remarque : le G1200 prend en charge la charge directe, mais ne prend pas en charge la fonction UPS. Lorsque le niveau de la batterie tombe à 5 %, chargez le G1200 pour prolonger la durée de vie de la batterie. |
||



Présentation des avantages du produit
● Conception modulaire, configuration flexible du système, le système de stockage d'énergie peut être étendu jusqu'à 2 kWh
● Touches sportives pratiques, fonctionnement simple et rapide
● La conception est simple, facile à utiliser et réduit la probabilité de panne. La connexion entre les composants de conception modulaire est plus compacte, ce qui améliore la stabilité globale
● PCS, MPPT, STS dispose d'une fonction de réglage intelligent multidimensionnel du ventilateur pour réduire l'autoconsommation d'énergie et le bruit pour l'ensemble du système
● Surveillance et contrôle à distance des données APP sur les systèmes de stockage d'énergie
● De petite taille et léger, équipé d'une variété d'interfaces, peut répondre aux besoins d'alimentation électrique de nombreux appareils électriques tels que les appareils photo numériques, les ordinateurs portables et les drones.
● Sortie CA 220 V à ondes pures, haute efficacité et sans danger pour les appareils électriques
● DC prend en charge jusqu'à 1 000 watts de charge rapide et plusieurs prises USB collaborent à l'alimentation électrique
● La puissance maximale de charge solaire est de 500 W, algorithme MPPT intégré, taux de conversion élevé
À propos de nous
À propos de nous


FAQ
1.Q : Quel est le délai de livraison de vos produits de systèmes de stockage d'énergie ?
2.Q : Pouvez-vous fournir un service OEM et ODM ?
3.Q : Puis-je personnaliser les produits des systèmes de stockage d’énergie solaire ?
4.Q : Puis-je obtenir un échantillon de systèmes de stockage d’énergie solaire ?
5.Q : Comment passer une commande de systèmes de stockage d’énergie ?
étiquette à chaud: centrale électrique portable avec panneau solaire, Chine centrale électrique portable avec fabricants de panneaux solaires, fournisseurs, usine, centrale électrique pour les chaudières, centrale électrique pour les concerts, centrale électrique pour le chauffage, centrale électrique pour les fêtes, centrale électrique pour les fauteuils roulants à énergie solaire, centrale électrique pour les mariages






