Description des produits
Efficacité de conversion élevée :
MBB, demi-pièce, soudage intelligent
Grande fiabilité:
Utiliser une technologie de coupe non destructive pour minimiser le risque de fissures
Capacité de charge élevée :
L'ensemble des composants est certifié pour supporter une charge de neige de 5 400 Pa et une pression du vent de 2 400 Pa.
Anti-0exclusion :
Réduisez efficacement l'impact sur la production d'électricité dans des conditions ombragées




Paramètres des produits


Ce panneau solaire monocristallin de 550 W est davantage utilisé dans les endroits où il peut être installé, comme les toits, les fermes et autres endroits. Il a une efficacité de conversion élevée, une charge rapide, jusqu'à 23 % d'efficacité et un faible taux de dégradation, vous pouvez donc l'utiliser pendant plus de 30 ans en toute tranquillité d'esprit.

attestations


Profil de l'entreprise




FAQ

Paramètres des produits
| Liste des paramètres du panneau solaire Shencai | |||||
| Puissance maximale (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Courant à puissance maximale (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monocristallin Taille du panneau solaire |
158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm |
| Efficacité des modules (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Niveau de protection de la boîte de jonction | Indice de protection IP65 | ||||
| Température de fonctionnement | -40 degré C~+85 degré C | ||||
| Tension maximale du système | 1000/1500V | ||||
| STC (Conditions de test standard) : rayonnement 1 000 W/m2, température de la cellule 25 degrés, AM1,5 | |||||
| Coefficients de température | |||||
| Coefficient de température (Pm) | -0,340 %/degré | ||||
| Coefficient de température (COV) | -0,270 %/degré | ||||
| Coefficient de température (Isc) | 0,048 %/degré | ||||
| NMOT (température nominale de fonctionnement du module) | 41 ± 3 degrés | ||||
étiquette à chaud: panneaux solaires 550w monocristallins, Chine panneaux solaires 550w monocristallins fabricants, fournisseurs, usine, alimentation électrique du parc d'affaires solaire, ombrage du panneau solaire, irradiance du panneau solaire, Orientation du panneau solaire, alimentation de construction de bureaux de panneau solaire, Nettoyage du panneau solaire


